案件情報検索
検索結果
61個の結果を21から30まで表示します。
IntraMart経験者募集
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥500,000 ~ ¥600,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | プログラマー | 期間 | 2012/10~長期 |
| 環境 | IntraMart(J2EE) | ||
| 詳細を見る | |||
出退勤管理システム
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥500,000 ~ ¥550,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | システムエンジニア | 期間 | 2012/10~2013/03(保守で継続の可能性あり) |
| 環境 | VB.NET、Oracle | ||
| 詳細を見る | |||
Java技術者の募集
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥500,000 ~ ¥600,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | プログラマー | 期間 | 即日~長期 |
| 環境 | Java | ||
| 詳細を見る | |||
PG建設業向け人事システムの制度改定
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥450,000 ~ ¥500,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | プログラマー | 期間 | 2012/11~2012/12 |
| 環境 | Java、C言語、Oracle、SVF | ||
| 詳細を見る | |||
システムテスト仕様書作成&テストデータ作成
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥600,000 ~ ¥700,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | システムエンジニア | 期間 | 2012/11~2012/12(延長の可能性有り) |
| 環境 | システムテスト仕様書作成 テストデータ作成 | ||
| 詳細を見る | |||
損保システム開発に伴うQA要員
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥500,000 ~ ¥550,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | PMO | 期間 | 2012/11~長期 |
| 環境 | QA要員 | ||
| 詳細を見る | |||
損保PMO要員
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥650,000 ~ ¥650,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | PMO | 期間 | 2012/11~長期 |
| 環境 | PMO要員 | ||
| 詳細を見る | |||
運用設計 (ジョブ、バックアップ)
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥600,000 ~ ¥600,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | システムエンジニア | 期間 | 即日~2013/10 |
| 環境 | Linux (Redhat)、Windows、VMware サーバー:SIGMABLADE ストレージ:iStorage ミドルウェア:Apache、Tomcat、Axis2、jUDDI、PostgreSQL ネットワーク:Cisco | ||
| 詳細を見る | |||
看護師/稼働管理システム機能改修
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥500,000 ~ ¥600,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | プログラマー | 期間 | 即日~2012/03(延長可能性あり) |
| 環境 | Android、Apache、CakePHP、MySQL | ||
| 詳細を見る | |||
生命保険会社データベース統合案件
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥650,000 ~ ¥650,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | システムエンジニア | 期間 | 2012/11~2012/12 |
| 環境 | Oracle、UNIX | ||
| 詳細を見る | |||


