案件情報検索
検索結果
7個の結果を1から7まで表示します。
建設会社様向けシステム構築
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥400,000 ~ ¥500,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | システムエンジニア | 期間 | 即日~2013/01 |
| 環境 | Baan | ||
| 詳細を見る | |||
短期保険システムの開発・保守
| 場所 | 神奈川 | 報酬 | ¥500,000 ~ ¥600,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | システムエンジニア | 期間 | 2012/11~2013/03 継続の可能性あり |
| 環境 | 旧システムのライセンス切れに伴い、VBからJAVAへのリプレイス作業を行って頂きます。 お客様とコミニュケーションを取りながらの要件定義からの作業をお願いします。 | ||
| 詳細を見る | |||
出退勤管理システム
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥500,000 ~ ¥550,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | システムエンジニア | 期間 | 2012/10~2013/03(保守で継続の可能性あり) |
| 環境 | VB.NET、Oracle | ||
| 詳細を見る | |||
PG建設業向け人事システムの制度改定
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥450,000 ~ ¥500,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | プログラマー | 期間 | 2012/11~2012/12 |
| 環境 | Java、C言語、Oracle、SVF | ||
| 詳細を見る | |||
生命保険会社データベース統合案件
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥650,000 ~ ¥650,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | システムエンジニア | 期間 | 2012/11~2012/12 |
| 環境 | Oracle、UNIX | ||
| 詳細を見る | |||
DBエンジニア
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥600,000 ~ ¥600,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | プログラマー | 期間 | 2012年10月~長期 (3ヶ月更新) |
| 環境 | Oracle、PL/SQL、Java | ||
| 詳細を見る | |||
Java/Seasar2のWeb画面開発
| 場所 | 都内 | 報酬 | ¥600,000 ~ ¥600,000 |
|---|---|---|---|
| 職位 | プログラマー | 期間 | 2012年10月~長期 (3ヶ月更新) |
| 環境 | Java、Seasar2、Oracle、SQL Server、MySQL | ||
| 詳細を見る | |||


